Биатлонистка Тамара Воронина выиграла спринт на четвертом шаге Кубка Рф в Чайковском.
Ижевская винтовка
Кубок Рф
5-й шаг
Чайковский
Дамы
Спринт
1. Тамара Воронина – 21.56,9 (0+0)
2. Наталья Гербулова – 9,1 (0+0)
3. Елизавета Каплина – 22,5 (2+0)
4. Анастасия Егорова – 31,7 (0+1)
5. Дарья Виролайнен – 53,5 (0+1)
6. Валерия Васнецова – 56,4 (2+0)
7. Анастасия Халиуллина – 57,0 (1+0)
8. Виктория Сливко – 57,3 (0+1)
9. Эмма Тимербулатова – 58,2 (0+0)
10. Кристина Дюпина – 1.15,3 (0+1)…
12. Екатерина Носкова – 1.22,9 (0+4)
18. Анна Никулина – 1.46,9 (1+1)…
21. Лейсан Бикташева – 2.11,3 (2+1)…
25. Анастасия Кайшева – 2.18,1 (2+1)…
32. Полина Шевнина – 3.02,3 (4+2)
Анастасия Поршнева не стартовала.